民族教育学院少数民族预科生课程设置
序号 | 课程编码及名称 | 课程学时 | 周学时 | 考试\查 | 成绩记载方式 | 备注 | |
1 | 1 | A5601000901数学(一) | 88 | 5 | 考试 | 百分制 | |
2 | A5601000905英语(一) | 88 | 5 | 考试 | 百分制 | ||
3 | A5601000903大学语文(一) | 80 | 5 | 考试 | 百分制 | ||
4 | A5601000907大学计算机(一) | 48 | 4 | 考试 | 百分制 | ||
5 | A5601000909体育(一) | 32 | 2 | 考试 | 百分制 | ||
6 | A5601000911民族理论与民族政策 | 48 | 4 | 考试 | 百分制 | ||
7 | A5601000913基础化学 | 24 | 2 | 考试 | 百分制 | ||
8 | A5601000914中国民族音乐赏析 | 32 | 2 | 考查 | 五级分制 | ||
2 | 1 | A5601000902数学(二) | 88 | 5 | 考试 | 百分制 | |
2 | A5601000906英语(二) | 88 | 5 | 考试 | 百分制 | ||
3 | A5601000904大学语文(二) | 80 | 5 | 考试 | 百分制 | ||
4 | A5601000908大学计算机(二) | 48 | 4 | 考试 | 百分制 | ||
5 | A5601000910体育(二) | 32 | 2 | 考试 | 百分制 | ||
6 | A5601000912大学物理预修 | 32 | 2 | 考试 | 百分制 | ||
7 | A5601000915大学生能力拓展指导 | 32 | 2 | 考查 | 五级分制 |

